2023年博士研究生招生“申請-考核”制綜合考核通知
一、材料審核結(jié)果
機(jī)械工程學(xué)院根據(jù)材料審核情況、招生計劃、報考情況等,采取差額考核的形式(差額比例不超過1:3),擇優(yōu)確定通過初審的考生名單。
貴州大學(xué)2023年機(jī)械工程學(xué)院博士研究生材料審核結(jié)果
報名號 | 姓名 | 復(fù)試研究方向代碼 | 復(fù)試研究方向名稱 | 導(dǎo)師 | 材料是否合格 | 材料評分 | 備注 |
1065799236 | 魯仁剛 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 馮治國 | 合格 | 80 | 進(jìn)入復(fù)試 |
1065799054 | 蘇澤彬 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動化 | 何林 | 合格 | 89 | 進(jìn)入復(fù)試 |
1065799532 | 張彥杰 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動化 | 唐正強(qiáng) | 合格 | 76 | 報考導(dǎo)師無招生計劃 |
1065799003 | 屈國棟 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動化 | 陶飛 | 合格 | 86 | 進(jìn)入復(fù)試 |
1065799485 | 房鈺棟 | 080203 | 機(jī)械設(shè)計及理論 | 陶猛 | 合格 | 88 | 進(jìn)入復(fù)試 |
1065799702 | 劉桂川 | 080203 | 機(jī)械設(shè)計及理論 | 陶猛 | 合格 | 84 | 進(jìn)入復(fù)試 |
1065799598 | 刁雷 | 080203 | 機(jī)械設(shè)計及理論 | 陶猛 | 合格 | 82 | 進(jìn)入復(fù)試 |
1065799519 | 羅訓(xùn) | 080203 | 機(jī)械設(shè)計及理論 | 吳懷超 | 合格 | 91 | 進(jìn)入復(fù)試 |
1065799148 | 李甜 | 080203 | 機(jī)械設(shè)計及理論 | 吳懷超 | 合格 | 85 | 進(jìn)入復(fù)試 |
1065799450 | 令狐克均 | 080203 | 機(jī)械設(shè)計及理論 | 吳懷超 | 合格 | 83 | 進(jìn)入復(fù)試 |
1065799772 | 魯應(yīng)濤 | 080203 | 機(jī)械設(shè)計及理論 | 吳懷超 | 合格 | 82 | |
1065799711 | 褚夢雅 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動化 | 肖華強(qiáng) | 合格 | 89 | 進(jìn)入復(fù)試 |
1065799191 | 薛茂遠(yuǎn) | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 張大斌 | 合格 | 89 | 進(jìn)入復(fù)試 |
1065799381 | 薛薇 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 張大斌 | 合格 | 81 | 進(jìn)入復(fù)試 |
1065799068 | 陳永倫 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 趙津 | 合格 | 94 | 進(jìn)入復(fù)試 |
1065799455 | 周于松 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 趙津 | 合格 | 90 | 進(jìn)入復(fù)試 |
1065799851 | 徐亞龍 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 趙津 | 合格 | 83 | 進(jìn)入復(fù)試 |
1065799824 | 李星耀 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 趙津 | 不合格 | 外語條件不合格 | |
1065799845 | 袁銀 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動化 | 趙雪峰 | 合格 | 87 | 進(jìn)入復(fù)試 |
1065799333 | 林雪峰 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動化 | 趙雪峰 | 合格 | 86 | 進(jìn)入復(fù)試 |
1065799855 | 李響 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動化 | 趙雪峰 | 合格 | 80 | 進(jìn)入復(fù)試 |
1065799274 | 夏先偉 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動化 | 趙雪峰 | 合格 | 76 |
二、“申請-考核”制招生計劃
院系所代碼 | 院系所名稱 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 指導(dǎo)教師 | 普通招考 |
120 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動化 | 何林 | |
陶飛 | |||||
趙雪峰 | |||||
肖華強(qiáng) | |||||
080202 | 機(jī)械電子工程 | 趙津 | |||
張大斌 | |||||
馮治國 | |||||
080203 | 機(jī)械設(shè)計及理論 | 陶猛 | |||
吳懷超 |
三、考核方式及時間
考試名稱 | 考試時間 | 考試地點 |
專業(yè)考核 | 4月25日上午9:00-11:00 | 機(jī)械416 |
綜合面試 | 4月25日下午13:00-18:00 | 機(jī)械518、522 |
注:4月23日-28日自行安排時間,早上空腹到校醫(yī)院體檢。
貴州大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院
2023年4月20日